CIJENE NEKRETNINA
Cijene nekretnina u Hrvatskoj po županijama
Cijenko trenutno prati 118.399 oglasa za prodaju nekretnina u Hrvatskoj. Medijan tražene cijene je 290.000 €, odnosno 3.571 € po kvadratnom metru. Od početka praćenja (17. 9. 2026.) tražena cijena snižena je u 1.764 oglasa, a povišena u 719 oglasa.
Pregledaj oglase na karti- Aktivnih oglasa
- 118.399
- Medijan tražene cijene
- 290.000 €
- Medijan cijene po m²
- 3.571 €
- Sniženih oglasa
- 1.764 1,5 %
Po vrsti nekretnine
| Vrsta | Oglasa | Medijan cijene | €/m² | Sniženo |
|---|---|---|---|---|
| Kuće | 32.760 | 470.000 € | 2.612 € | 579 |
| Zemljišta | 33.497 | 130.000 € | - | 447 |
| Vikendice | 4.405 | 298.900 € | - | 97 |
| Stanovi | 46.277 | 298.000 € | 3.899 € | 628 |
| Luksuzne nekretnine | 2.287 | 830.000 € | 4.709 € | 23 |
Po županijama
| Županija | Oglasa | Medijan cijene | €/m² | Sniženo |
|---|---|---|---|---|
| Istarska županija | 27.290 | 298.000 € | 3.641 € | 245 |
| Primorsko-goranska županija | 19.297 | 325.000 € | 3.768 € | 223 |
| Zadarska županija | 16.019 | 318.150 € | 3.600 € | 153 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 12.137 | 340.000 € | 4.220 € | 155 |
| Grad Zagreb | 10.899 | 299.000 € | 3.900 € | 330 |
| Šibensko-kninska županija | 8.405 | 332.800 € | 3.592 € | 113 |
| Zagrebačka županija | 5.666 | 185.000 € | - | 152 |
| Ličko-senjska županija | 2.459 | 240.000 € | 3.187 € | 43 |
| Osječko-baranjska županija | 2.342 | 142.000 € | 2.000 € | 46 |
| Varaždinska županija | 2.025 | 135.000 € | 1.595 € | 45 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1.922 | 320.000 € | 3.667 € | 22 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1.554 | 73.711 € | - | 49 |
| Karlovačka županija | 1.348 | 96.472 € | - | 33 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1.036 | 75.000 € | 833 € | 24 |
| Međimurska županija | 868 | 155.960 € | 1.992 € | 33 |
| Brodsko-posavska županija | 759 | 110.000 € | 1.436 € | 24 |
| Koprivničko-križevačka županija | 633 | 75.000 € | 1.000 € | 14 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 537 | 90.000 € | 770 € | 9 |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 475 | 65.000 € | 746 € | 12 |
| Virovitičko-podravska županija | 221 | 79.000 € | 797 € | 8 |
| Požeško-slavonska županija | 220 | 63.250 € | 710 € | 8 |
Najveća sniženja
- Galešnjak - otok u obliku srca ** LOVE ISLAND **Pašman, Mrljane
13.000.000 €10.000.000 € −23,1 % - SVETI LOVREČ-HERAKI-INVESTICIJSKI PROJEKT-4 LUKSUZNIH VILA NA PRODAJISveti Lovreč, Heraki
3.990.000 €2.950.000 € −26,1 % - SPLIT, STROGI CENTAR, HOTEL SA 14 KOMFORNIH SOBA NA PRODAJUSplit, Grad
9.500.000 €8.500.000 € −10,5 % - Zagreb, Gračani, NOVOGRADNJA luksuzan četverosoban stan 308,16 m² s vrPodsljeme, Gračani
2.559.555 €1.694.880 € −33,8 % - Kuća: Kaštel Novi, 450.00 m2Kaštela, Kaštel Novi
1.000.000 €250.000 € −75 % - Podstrana, luksuzne vile s bazenom, prodajaPodstrana, Podstrana
1.900.000 €1.400.000 € −26,3 % - JELSA, UVALA PRAPATNA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTEJelsa, Jelsa
1.450.000 €1.000.000 € −31 % - Kuća: Osijek, Vlašička 46Osijek, Retfala
832.500 €390.000 € −53,2 %
Kako čitati ove podatke
Prikazane cijene su tražene cijene iz javno dostupnih oglasa, a ne cijene po kojima su nekretnine prodane. Medijan je srednja vrijednost: polovica oglasa traži manje, a polovica više. Cijenko redovito ponovno obilazi oglase i bilježi svaku promjenu tražene cijene.